服務(wù)熱線
86-0571-86413380
型號(hào):KQ-50TDB
更新時(shí)間:2018-03-27
簡(jiǎn)要描述:
KQ-50TDB臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器
KQ系列臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器
系列臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器50,60,70,80,100KHz | |||||||||||||
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)W | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 累計(jì)時(shí)間h | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | |||||||||||||
KQ-50TDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 無 | 無 | 3680 |
KQ-50TDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 100 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 3880 |
KQ-100TDB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 8080 |
KQ-100TDE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 8380 |
KQ-100TDV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 9880 |
KQ-200TDB | 320×174×320 | 300×150×100 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 12180 |
KQ-200TDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 12480 |
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 100 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 14980 |
KQ-300TDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 16180 |
KQ-300TDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 16580 |
KQ-300TDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 100 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 19880 |
KQ-500TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 24280 |
KQ-500TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 24780 |
KQ-500TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 29780 |
KQ-600TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 28280 |
KQ-600TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 28780 |
KQ-600TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 34580 |
KQ-700TDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 無 | 有 | 32280 |
KQ-700TDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 32780 |
KQ-700TDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 100 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 39380 |
聯(lián)系方式
郵件:1337636722@qq.com